In ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 8 luglio 2005 n.169 e dal Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e nazionale dell’Ordine degli Ingegneri si pubblicano gli esiti delle votazioni per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2026/2030 indicando il nominativo dei candidati e il numero di voti ricevuti:
| Sezione | Cognome e nome | n. iscrizione | Voti riportati | Genere |
| “B” | Luana SCARPA | 50 | 405 | F |
| “A” | Francesca DOMENEGHETTI | 4750 | 378 | F |
| “A” | Claudia CELLINI | 3091 | 330 | F |
| “A” | Arianna TREVISAN | 3695 | 305 | F |
| “A” | Sara CAMPACI | 4310 | 294 | F |
| “A” | Mara SEMENZATO | 2384 | 285 | F |
| “A” | Sandro BOATO | 5125 | 268 | M |
| “A” | Davide FRACCARO | 3196 | 238 | M |
| “A” | Enzo LAZZARIN | 2067 | 236 | M |
| “A” | Alberto LIONELLO | 1839 | 218 | M |
| “A” | Christian DE SPIRT | 5145 | 210 | M |
| “A” | Piero PEDROCCO | 1945 | 208 | M |
| “A” | Marco GORINI | 3096 | 201 | M |
| “A” | Simone MARATEA | 3988 | 191 | M |
| “A” | Roberto SABATINO | 2372 | 185 | M |
| “A” | Roberto GEROMIN | 2986 | 121 | M |
| “A” | Stefano AVEZZU’ | 2697 | 115 | M |
| “A” | Loris FAVERO | 1539 | 92 | M |
| “A” | Marco BALDIN | 1687 | 88 | M |
| “A” | Claudio CUBA | 2616 | 85 | M |
| “A” | Massimo SIMEONE | 3359 | 83 | M |
| “A” | Marco COGATO | 3683 | 80 | M |
| “A” | Alberto ZOTTO | 3404 | 74 | M |
| “A” | Leandro DE ROSSI | 1317 | 56 | M |
| Schede bianche | 27 |
Il Presidente della Commissione Elettorale, considerata la regolarità delle elezioni, ha proclamato a componenti del Consiglio 2026/2030 i primi 15 candidati riportati nella tabella di cui sopra.